Integriert Einzelbetten Hubbett I68
⇐ Integriert I67S | Übersicht ⇒ |
Sitz- / Schlaf-Plätze | 4 / 4 |
Länge | 7,43 m |
Breite | 2,33 m |
Höhe | 2,94 m |
Turbo-Diesel | 96 KW 140 PS |
Zul. Gesamtgewicht | 3.650 Kg |
Zuladung ca. | 580 Kg |
Führerscheinklasse | 3 oder C1 |
Liegeflächen | |
Heck: 2,15 x 0,80 m & 2,15 x 0,80 m oder 2,15 / 2,10 x 2,10 m |
|
Hubbett | 2,00 x 1,50 m |
Saisonzeiten 2022 | Tagespreis |
01.01. - 08.04. | 119,- € |
09.04. - 08.07. | 139,- € |
09.07. - 04.09. | 159,- € |
05.09. - 30.10. | 139,- € |
31.10. -31.12. | 119,- € |
Servicepauschale | 139,- € |
Wochenendpauschale | - - - |

Saison | Tage |
---|---|
Saison A | 7 |
Saison B | 10 |
Saison C | 14 |
|
|
Gasgrill | einmalig 25,- € |
Tisch & Stühle | einmalig 40,- € |
Iso-Innenmatte | einmalig 25,- € |
Navigation | einmalig 40,- € |
Abholung Samstag | einmalig 75,- € |
Winterreifen | einmalig 99,- € |
Einige Ausstattungen sind nicht für jeden Wagen möglich! | |
Im Mietpreis enthalten: Markise, Fahrradträger, 230V Kabel, CD-Radio, Außenreinigung, 2x11 Kg Gas |
Mietrabatte
• bis Ende Januar | 3 % |
• 14 bis 20 Tage | 3 % |
• 21 bis 27 Tage | 5 % |
• ab 28 Tage | 8 % |
• ab der zweiten Miete | 3 % |
Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise
- Alle Angaben beziehen sich auf die Serienausführung. Teilweise können die Mietwagen andere Ausstattungen, Abmessungen und Gewichte haben.
- Die Abbildungen zeigen nur ein Beispiel der Fahrzeugbaureihe, nicht den jeweiligen Wagen. Die Buchung eines speziellen Fahrzeuges, zB die Auswahl des Herstellers oder Design, ist nicht möglich.
- Alle Preisangaben beinhalten bereits 19 % MWSt. bzw. die Versicherungssteuer
Zusätzliche Mietbedingungen der Wochenendpauschale
- Fahrzeugabholung Freitag 1400 Uhr, Rückgabe Montag 1200 Uhr. Preis inklusive Servicepauschale und 1.000 Freikilometer. Jeder weitere Kilometer 0,35 €.
- Eine Buchung ist ab 8 Tage vor dem Abholtermin möglich oder nach Rücksprache.
- Die Wochenendpauschale gilt nicht in der Hauptsaison.